丸亀市の釣り場・砂浜と潮見表
香川県
丸亀市(香川県)には、潮どきに登録されている漁港・釣り場が5か所あります。この地域の潮位は潮汐基準地点「高知」の調和定数から計算しており、潮汐型は混合潮(半日周が優勢)です。大潮時の干満差はおよそ142cmです。各釣り場のページでは、満潮・干潮の時刻と潮位、潮汐グラフ、天気・風・波の予報を確認できます。
漁港・釣り場 (5件)
丸亀市のこれから1週間の潮見表
潮汐基準地点「高知」の調和定数から計算した推算値です。丸亀市内の釣り場は共通してこの地点を基準にしています。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 干満差 | 日の出/日の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/4(金) | 中潮 | 11:3030cm22:1048cm | 04:30-73cm16:20-2cm | 121cm | 05:40 / 18:27 |
| 9/5(土) | 小潮 | 13:4027cm23:3039cm | 05:50-68cm18:1012cm | 106cm | 05:41 / 18:26 |
| 9/6(日) | 小潮 | 15:3038cm | 07:40-69cm20:309cm | 108cm | 05:42 / 18:25 |
| 9/7(月) | 小潮 | 01:3038cm16:2050cm | 09:00-79cm21:50-6cm | 129cm | 05:42 / 18:23 |
| 9/8(火) | 長潮 | 03:0048cm17:0060cm | 10:00-89cm22:30-23cm | 149cm | 05:43 / 18:22 |
| 9/9(水) | 若潮 | 04:1063cm17:3067cm | 10:50-96cm23:10-41cm | 163cm | 05:44 / 18:21 |
| 9/10(木) | 中潮 | 05:0075cm17:5072cm | 11:30-97cm23:50-57cm | 171cm | 05:45 / 18:19 |
香川県の他の市区町村
潮どきについて
全国のタイドグラフ・天気予報・波風情報などをスマホでいつでも確認。全国の漁港・砂浜の潮見表は、このサイトで登録なしにご覧いただけます。
スマートフォンアプリ版:iOS / Android 版を開発中